Železniční zajímavostI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jmenuji se Butschek. Alan
Butschek.
Je mi 43 let, bydlím v Rosicích u Brna a pracuji na Českých dráhách na Krajském centru osobní dopravy Brno (KCOD Brno). Železnice je (stále) mým velkým koníčkem, a tak se i tyto stránky věnují především železnici. Dalším mým zájmem je městská doprava, a to především ta brněnská. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozcestník mých stránek: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téma | Poslední aktualizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Železniční osobní vozy
Pojal jsem úmysl se co nejvíce věnovat železničním osobním vozům. Na spoustě webových stran a koneckonců i v literatuře není problém se dozvědět téměř cokoli z oblasti hnacích vozidel, co se však týče železničních osobních vozů, už je situace horší. Světlou výjimkou budiž například stránky http://www.vagonweb.cz a Katalog osobních vozů na stránkách Parostroje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikace železničních osobních vozů | 2010-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Význam číselného označení vozů určených pro zvláštní účely | 2003-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehled a vývoj písmenného označení železničních osobních vozů od roku 1882 | 2010-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co je to KOV neboli Kartotéka osobních vozů | 2010-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehled řad osobních vozů, které provozují České dráhy, a. s., případně ČD Cargo, a. s. a Česká pošta, s. p.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 1. třídy | 2010-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 1. a 2. třídy | 2010-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou nebo kombinované | 2010-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed | 2010-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 2. třídy patrové | 2010-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 2. třídy dvounápravové | 2010-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy k sezení 2. třídy s postranní chodbičkou a služebním oddílem | 2010-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy služební a služební s poštovním oddílem | 2010-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy poštovní | 2010-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy služební dvounápravové | 2010-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy lůžkové | 2010-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy lehátkové [podsekce: detailní přehled lehátkových vozů, akt. 2010-07-23] | 2010-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy restaurační nebo vozy k sezení 2. třídy s bufetovým oddílem | 2010-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy společenské a salonní | 2010-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vozy přípojné, vložené a řídící | 2010-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zajímavosti z železničního provozu na Brněnsku |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběhy vybraných řad železničních kolejových vozidel DKV Brno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické lokomotivy ř. 210 | 2010-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické lokomotivy ř. 242 | 2010-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické lokomotivy ř. 263 | 2010-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060 | 2010-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové lokomotivy ř. 704 | 2009-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové lokomotivy ř. 708 | 2010-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové lokomotivy ř. 714 | 2010-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové lokomotivy ř. 731 | 2010-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové lokomotivy ř. 742 |
2010-07-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové lokomotivy ř. 750 a 754 | 2010-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914 | 2010-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové vozy ř. 842 |
2010-08-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové vozy ř. 850 | 2010-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové vozy ř. 854 | 2010-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přípojné vozy ř. Btx763, BDdtx764 a Bdtx766 | 2010-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přípojné vozy ř. Bmx765 | 2010-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přípojné vozy ř. Bdtn756 | 2010-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řídící vozy ř. Bfbrdtn794 a ABfbrdtn795 |
2010-07-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Různé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seznam mechanických závor v kraji Jihomoravském a Vysočina | 2010-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archív | 2009-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doprava v Rosicích (a okolí) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odjezdy vlaků v trati Rapotice - Brno platné od 13. 12. 2009 s úpravou od 7. 3. 2010 | 2010-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odjezdy vlaků v trati Oslavany - Brno platné od 13. 12. 2009 s úpravou od 7. 3. 2010 | 2010-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výluky v železniční dopravě v našem regionu !!výluka Střelice - Moravské Bránice - Oslavany 2. - 10. 9. 2010 !! | 2010-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobusové spojení mezi Rosicemi a Brnem a Rosicemi a Zastávkou platné od 1. 7. 2010 | 2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 2010-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hledám, koupím, vyměním, prodám V případě zájmu se mi prosím ozvěte na elektronickou adresu a.tsch [zavináč] volny.cz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publikace
»150 let železnice z Brna do Zastávky«
Věřím že v archívech, kronikách nebo i na půdách či krabicích do kterých se odkládají zajímavé věci tak jak jde život, se najde něco zajímavého. Tyto materiály mohou významně přispět k objasnění některých doposud ne dostatečně ověřených historických faktů či doplnění informací z určitých let provozu atd. Děkuji předem.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Od roku 1980 sbírám lepenkové jízdenky. Jednak zde popisuji systém mé sbírky jízdenek a dále postupně přidávám zajímavosti z oblasti lepenkových (neboli Edmondsonových) jízdenek. Chci tímto velmi poděkovat všem známým i neznámým lidem, kteří jste mne obdarovali lepenkovými jízdenkami, ať už jste se o mé sběratelské vášni dozvěděli z těchto webových stránek, ze stránek deníku Rovnost, z povídání na Českém rozhlase Brno nebo z reportáže ČT 1 "Toulavá kamera". Některé zásilky došly poštou, někteří jste nelenili a jízdenky přinesli osobně. Setkání byla i tak krátká, že v řadě případů nevím vaše jméno. Protože bych na někoho mohl zapomenout a to by bylo nespravedlivé, děkuji vám všem stejným dílem. Díky moc! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Několik slov úvodem o lepenkových jízdenkách (Edmondson´s ticket) | 2007-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuální seznam čísel lepenkových jízdenek, které mi chybí ve sbírce (pdf, 370 kB) | 2010-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné rozlišení druhů jízdenek | 2003-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odkazy na jiné stránky
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoje dotazy, připomínky a doplnění mi můžete zaslat na moji e-mailovou adresu: a.tschZAVINÁČvolny.cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||